
最新資訊
2011屆大學生畢業(yè)半年后的50大職業(yè)薪資排行
6月11日上午,由麥可思研究院獨家撰寫、社會科學文獻出版社正式出版的《2012年中國大學生就業(yè)報告》(就業(yè)藍皮書)在中國社會科學院發(fā) 布,2012年就業(yè)藍皮書基于麥可思公司對2011屆大學生畢業(yè)半年后的調查研究,以及對2008屆大學生畢業(yè)三年后的再跟蹤調查研究。
麥可思-畢業(yè)半年后薪資最高的50個主要本科專業(yè)
主要本科專業(yè)①名稱 | 畢業(yè)半年后的平均 月收入②(元) |
主要本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后的平均月收入(元) | |||
建筑學 | 4530 | 自動化 | 3462 | |||
信息安全 | 4357 | 交通工程 | 3462 | |||
軟件工程 | 4313 | 過程裝備與控制工程 | 3440 | |||
國際政治 | 4062 | 朝鮮語 | 3434 | |||
金融工程 | 4005 | 電子信息科學與技術 | 3429 | |||
微電子學 | 3961 | 電子信息工程 | 3416 | |||
保險 | 3879 | 地理信息系統(tǒng) | 3414 | |||
德語 | 3870 | 信息與計算科學 | 3413 | |||
信息工程 | 3851 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3409 | |||
城市規(guī)劃 | 3820 | 管理科學 | 3400 | |||
表演 | 3778 | 應用物理學 | 3390 | |||
光電信息工程 | 3721 | 電氣工程及其自動化 | 3385 | |||
俄語 | 3686 | 廣播電視編導 | 3377 | |||
稅務 | 3679 | 水利水電工程 | 3377 | |||
傳播學 | 3674 | 生物醫(yī)學工程 | 3376 | |||
電子科學與技術 | 3657 | 汽車服務工程 | 3365 | |||
計算機科學與技術 | 3650 | 勘查技術與工程 | 3361 | |||
會展經(jīng)濟與管理 | 3603 | 財政學 | 3354 | |||
通信工程 | 3601 | 工程管理 | 3338 | |||
網(wǎng)絡工程 | 3575 | 熱能與動力工程 | 3338 | |||
測繪工程 | 3558 | 測控技術與儀器 | 3336 | |||
光信息科學與技術 | 3524 | 工業(yè)工程 | 3304 | |||
金融學 | 3507 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 3291 | |||
機械工程及自動化 | 3485 | 統(tǒng)計學 | 3274 | |||
播音與主持藝術 | 3484 | 材料科學與工程 | 3262 | |||
全國本科 | 3051 | 全國本科 | 3051 |
①畢業(yè)生規(guī)模過小的專業(yè)不包括在此排序中。
?、谠率杖耄褐腹べY、獎金、業(yè)績提成、現(xiàn)金福利補貼等所有的月度現(xiàn)金收入。
數(shù)據(jù)來源:麥可思-中國2011屆大學畢業(yè)生社會需求與培養(yǎng)質量調查。
卓眾獵頭編輯 來源于麥可思
找放心獵頭公司,上卓眾獵頭
返回 2012-06-13